自走式立体駐車場の建設ならParkキング建設の施工実績ページ

施工実績

Works

竣工年度 建物用途 駐車台数 延床(㎡) 所在地 規模
2020年5月 事業者用駐車場 3000台 59,219 東海市 5層6階
2020年2月 集客・集合住宅用駐車場 123台 3,257 刈谷市 2層3階
2019年12月 集客用駐車場 491台 8,060 白山市 2層3階
2019年10月 集合住宅用駐車場 92台 975 大阪市 1層2階
2018年8月 公共専用駐車場 108台 2,940 岡山市 4層5階
2018年4月 遊技場駐車場 226台 4,012 福山市 2層3階
2017年12月 遊技場駐車場 661台 14,000 岐阜市 5層6階
2017年12月 遊技場駐車場 380台 7,200 釜石市 3層4階
2017年5月 自動車販売店駐車場 41台 800 豊田市 2層3階
2016年12月 自動車販売店駐車場 49台 1,494 名古屋市 2層3階
2016年12月 遊技場駐車場 484台 8,000 長野市 2層3階
2016年6月 遊技場駐車場 223台 4,489 東海市 4層5階
2016年4月 遊技場駐車場 532台 11,237 堺市 5層6階
2016年4月 遊技場駐車場 499台 12,400 大阪市 施設併用5層6階
2015年12月 遊技場駐車場 396台 13,427 あま市 施設併用4層5階
2015年7月 商業施設駐車場 352台 8,491 姫路市 5層6階
2015年7月 遊技場駐車場 898台 18,914 枚方市 5層6階
2014年12月 遊技場駐車場 140台 6,000 堺市 施設併用6層7階
2014年8月 共同住宅駐車場 52台 681 枚方市 1層2階
2014年8月 共同住宅駐車場 102台 2,290 大阪市 2層3階
2014年1月 遊技場駐車場 528台 9,786 所沢市 4層5階

※直近5年間の実績を抜粋しています。